КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПРИЕМ | ||||||
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 процедура | 1500 | |||
В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1 процедура | 500 | |||
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРКОРРЕКЦИИ И ДРУГИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИНЪЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР | ||||||
В01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | ||||||
В01.008.003 | Консультация при лечении осложнений от введения имплантатов | 1 процедура | 5000 | |||
В01.008.003 | Консультация при лечении осложнений после введения ботулотоксинов | 1 процедура | 5000 | |||
В01.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | ||||||
В01.008.004 | Повторная консультация при лечении осложнений от введения имплантатов | 1 процедура | 3000 | |||
В01.008.004 | Повторная консультация после введения ботулотоксинов | 1 процедура | 3000 | |||
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||||||
А11.01.003 | Инъекции лекарственных препарата Лонгидаза | 1 процедура | 10000 | |||
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН БОТУЛОТОКСИНОМ | ||||||
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | ||||||
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Ботокс | Allergan,США | 1 ед. | 450 | ||
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт | IPSEN,Франция | 1 ед. | 130 | ||
А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом Ксеомин | MERZ AESTHETICS, Германия | 1 ед. | 330 | ||
А11.02.002 | Гипергидроз (мужчины) препаратом Диспорт | IPSEN,Франция | 1 ед. | 90 | ||
А11.02.002 | Гипергидроз (женщины) препаратом Диспорт | IPSEN,Франция | 1 ед. | 90 | ||
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА | ||||||
А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||||||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Art Filler Fine Line | Laboratpires Fill- Med Manufacturing S.A. | 1,0 мл | 14800 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Art Filler Lips | Laboratpires Fill- Med Manufacturing S.A. | 1,0 мл | 17900 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Art Filler Volume | Laboratpires Fill- Med Manufacturing S.A. | 1,0 мл | 20700 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Art Filler Universal | Laboratpires Fill- Med Manufacturing S.A. | 1,0 мл | 18100 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Radiesse | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,5 мл | 22500 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Radiesse | MERZ AESTHETICS, Германия | 3 мл | 43000 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm VOLUX | Allergan,США | 1,0 мл | 22800 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm VOLIFT Retouch | Allergan,США | 0,55мл | 13500 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm ULTRA Smile | Allergan,США | 0,55мл | 13000 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm ULTRA 3 | Allergan,США | 1,0 мл | 19150 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm ULTRA 4 | Allergan,США | 1,0 мл | 20200 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Voluma with Lidocaine | Allergan,США | 1,0 мл | 21800 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm VOLBELLA with Lidocaine | Allergan,США | 1,0 мл | 21800 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm VOLIFT with Lidocaine | Allergan,США | 1,0 мл | 21800 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом BELOTERO Soft | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,0 мл | 14500 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом BELOTERO Lips Shape | MERZ AESTHETICS, Германия | 0,6 мл | 12000 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом BELOTERO Lips Contour | MERZ AESTHETICS, Германия | 0,6 мл | 11100 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом BELOTERO Balance | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,0 мл | 15500 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом BELOTERO Intense | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,0 мл | 16700 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом BELOTERO Volume | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,0 мл | 17000 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Этермис 3 | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,0 мл | 14000 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Этермис 4 | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,0 мл | 14100 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Hyaluform Normal | Lab. Toskani, Россия | 1,0 мл | 9600 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Hyaluform Sub derm | Lab. Toskani, Россия | 1,0 мл | 12000 | ||
дополнительно | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы с применением канюли повышает стоимость на 1000-00 | |||||
А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||||||
А11.01.013 | Безоперационный лифтинг Radiesse(в разведении) | |||||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, шея | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,5 мл | 19000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, декольте | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,5 мл | 19000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, руки (внутренняя сторона предплечья) | MERZ AESTHETICS, Германия | 3,0 мл | 34000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, живот | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,5 мл | 19000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, живот | MERZ AESTHETICS, Германия | 3,0 мл | 34000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, живот | MERZ AESTHETICS, Германия | 4,5 мл | 35000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, внутренняя поверхность бедра | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,5 мл | 19000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, внутренняя поверхность бедра | MERZ AESTHETICS, Германия | 3,0 мл | 34000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, внутренняя поверхность бедра | MERZ AESTHETICS, Германия | 4,5 мл | 35000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, колени | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,5 мл | 19000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, колени | MERZ AESTHETICS, Германия | 3,0 мл | 34000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, локти | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,5 мл | 19000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, ягодицы | MERZ AESTHETICS, Германия | 3,0 мл | 34000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, ягодицы | MERZ AESTHETICS, Германия | 4,5 мл | 35000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, целлюлит | MERZ AESTHETICS, Германия | 3,0 мл | 34000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, стрии | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,5 мл | 19000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, стрии | MERZ AESTHETICS, Германия | 3,0 мл | 34000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, стрии | MERZ AESTHETICS, Германия | 4,5 мл | 35000 | ||
А11.01.013 | Препарат Radiess в разведении, тело | MERZ AESTHETICS, Германия | 6,0 мл | 42000 | ||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | ||||||
А11.01.012 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | ||||||
А11.01.012 | Имплантат внутридермальный Нития | Euroresearch S.r.l, Италия | 1,0 мл | 17000 | ||
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Jalupro | Professional derma SA, Италия | 3 мл | 8500 | ||
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Jalupro HMW | Professional derma SA, Италия | 2,5 мл шприц | 13600 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm VOLITE | Allergan,США | 1,0 мл | 16000 | ||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом BELOTERO Hydro | MERZ AESTHETICS, Германия | 1,0 мл | 10600 | ||
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Meso -Wharton P199 | ABG LAB LLC ,США | 1,5 мл шприц | 12000 | ||
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Meso - Xanthin F199 | ABG LAB LLC ,США | 1,5 мл шприц | 12000 | ||
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом MESOEYE C71 | ABG LAB LLC ,США | 1 мл шприц | 12000 | ||
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом MESOSCULPT C71 | ABG LAB LLC ,США | 1 мл шприц | 12000 | ||
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Hyaluform booster 1% | Lab. Toskani, Россия | 1,5 мл шприц | 5000 | ||
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Hyaluform booster 1.8% | Lab. Toskani, Россия | 1,5 мл шприц | 6500 | ||
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Apriline Hydro Biorevitalizant | Suisselle, Швейцария | 1 мл шприц | 8500 | ||
А11.01.012 | Гель интрадермальный с гиалуронатом натрия Novacutan Sbio | LABORATOIRES FIJIE, Франция | 2 мл | 12500 | ||
А11.01.012 | Гель интрадермальный с гиалуронатом натрия Novacutan Ybio | LABORATOIRES FIJIE, Франция | 2 мл | 12000 | ||
А11.01.012 | Имплантат внутридермальный Нития | Via Marconi, Италия | 70 мг | 17000 | ||
А11.01.012 | Repart 4 Aqua Balance | ООО Ингал, Россия | 1 мл | 1700 | ||
А11.01.012 | Repart 4 Aqua Balance | ООО Ингал, Россия | 5 мл | 4400 | ||
А11.01.012 | Repart 6 Delicate | ООО Ингал, Россия | 1 мл | 1600 | ||
А11.01.012 | Repart 6 Delicate | ООО Ингал, Россия | 5 мл | 4000 | ||
А11.01.012 | Repart 7 Ultimate | ООО Ингал, Россия | 1 мл | 6600 | ||
А11.01.012 | Сферогель Light препарат для биоревитализации | Биомир Сервис, Россия | 1 мл | 10000 | ||
БИОРЕПАРАЦИЯ | ||||||
А11.01.012 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | ||||||
А11.01.012 | Биорепарация препаратом Гиалрипайер-02 Биорепарант | Lab. Toskani, Россия | 1,5 мл шприц | 8000 | ||
А11.01.012 | Биорепарация препаратом Гиалрипайер-04 Биорепарант | Lab. Toskani, Россия | 1,5 мл шприц | 8000 | ||
А11.01.012 | Биорепарация препаратом Гиалрипайер-08 Биорепарант | Lab. Toskani, Россия | 1,5 мл шприц | 8000 | ||
А11.01.012 | Биорепарация препаратом Гиалрипайер-06 Биорепарант | Lab. Toskani, Россия | 5 мл | 4000 | ||
А11.01.012 | Биорепарация препаратом Гиалрипайер-07 Биорепарант | Lab. Toskani, Россия | 5 мл | 4000 | ||
А11.01.012 | Биорепарация препаратом Гиалрипайер-08 Биорепарант | Lab. Toskani, Россия | 5 мл | 4000 | ||
А11.01.012 | Биорепарация препаратом Гиалрипайер-010 Биорепарант | Lab. Toskani, Россия | 5 мл | 4000 | ||
А11.01.012 | Биорепарация препаратом Гиалрипайер-010 Биорепарант Форте | Lab. Toskani, Россия | 5 мл | 5000 | ||
МЕЗОТЕРАПИЯ | ||||||
А11.01.012 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | ||||||
А11.01.012 | Мезотерапия препаратом NCTF135 | Filorga, Франция | 1 мл | 2400 | ||
А11.01.012 | Мезотерапия препаратом NCTF135 | Filorga, Франция | 3 мл | 4600 | ||
А11.01.012 | Мезотерапия препаратом NCTF135 HA 5ГК HA | Filorga, Франция | 3 мл | 6600 | ||
А11.01.012 | Мезотерапия препаратом NCTF135 HA 5ГК HA | Filorga, Франция | 1 мл | 3000 | ||
А11.01.012 | Мезотерапия препаратом NCTF135 HA 10ГК HA+ | Filorga, Франция | 3 мл | 8000 | ||
А11.01.012 | Мезотерапия препаратом NCTF135 HA 10ГК HA+ | Filorga, Франция | 1 мл | 3500 | ||
А11.01.012 | Мезотерапия препаратом Hyaluform mesolift 1% | Lab.TOSKANI,Россия | 2 мл | 2500 | ||
А11.01.012 | Мезотерапия препаратом Hyaluform mesolift 1,8% | Lab.TOSKANI,Россия | 2 мл | 2600 | ||
А11.01.012 | Мезотерапия препаратом Hyaluform mesolift 2,5% | Lab.TOSKANI,Россия | 2,5 мл | 3000 | ||
А11.01.012 | Мезотерапия препаратом Conjonctyl тело | Sedifa Laboratoire, Монако | 10 мл | 2200 | ||
А11.01.012 | Мезотерапия препаратом Conjonctyl лицо | Sedifa Laboratoire, Монако | 5 мл | 1800 | ||
А11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов | ||||||
А11.01.014 | Лимфодренажная мезотерапия (Овал) | 1800 | ||||
А11.01.014 | Лимфодренажная, липолитическая мезотерапия (Тело) | 2500 | ||||
А11.01.014 | Лимфодренажная, липолитическая мезотерапия (Лицо) | 2500 | ||||
А11.01.014 | Ферментативный коктейль тройного действия | Proteos Biotech,Испания | 15 мл | 11000 | ||
А11.01.014 | PBSerum Smooth Collagenase GH PB220 | Proteos Biotech,Испания | 1 шт | 3800 | ||
А11.01.014 | PBSerum Slim Lipase PB500 | Proteos Biotech,Испания | 1 шт | 4000 | ||
А11.01.014 | PBSerum Drain Hyaluronidase PB3000 | Proteos Biotech,Испания | 1 шт | 3800 | ||
А11.01.014 | PBSerum Lift | Proteos Biotech,Испания | 1 шт | 5600 | ||
А11.01.014 | Мезотерапия препаратом Apriline Skin Line | Suisselle, Швейцария | 5 мл | 4680 | ||
А11.01.014 | Мезотерапия препаратом Apriline Age Line | Suisselle, Швейцария | 5 мл | 5680 | ||
А11.01.014 | Мезотерапия препаратом Apriline Hair Line | Suisselle, Швейцария | 5 мл | 4060 | ||
РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ | ||||||
А11.01.012 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | ||||||
А11.01.012 | Редермализация препаратом Hyalual 1.1% | Institute Hyalual®,Швейцария | 1 мл | 8100 | ||
А11.01.012 | Редермализация препаратом Hyalual 1.1% | Institute Hyalual®,Швейцария | 2 мл | 11500 | ||
А11.01.012 | Редермализация препаратом Hyalual 1.8% | Institute Hyalual®,Швейцария | 1 мл | 10000 | ||
А11.01.012 | Редермализация препаратом Hyalual 1.8% | Institute Hyalual®,Швейцария | 2 мл | 13800 | ||
А11.01.012 | Редермализация препаратом Hyalual 2.2% | Institute Hyalual®,Швейцария | 1 мл | 11000 | ||
А11.01.012 | Редермализация препаратом Hyalual 2.2% | Institute Hyalual®,Швейцария | 2 мл | 14800 | ||
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ | ||||||
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | ||||||
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови RegenLab Blue | RegenLab, Швейцария | 1 пробирка | 11000 | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови RegenLab Red | RegenLab, Швейцария | 1 пробиркa | 11000 | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови RegenLab Blue+Red | RegenLab, Швейцария | 2 пробирки | 20000 | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови Cellular Matrix A-CP HA | Cellular Matrix, Швейцария | 1 пробирка | 24800 | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови Regen ACR-C Plus | Regen ACR-C Plus, Швейцария | 3 пробирки | 28300 | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови Regen ACR-C Extra | Regen ACR-C Extra, Швейцария | 2 пробирки | 19200 | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови T-Lab PRP Tube | T-lab, Турция | 1 пробирка | 5500 | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение плазмы крови Cortexil PRP | Россия | 1 пробирка | 5500 | ||
АНЕСТЕЗИЯ | ||||||
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | ||||||
В01.003.004.004 | Нанесение анестезирующего средства | АкриолПро ,Россия | 1 процедура | 300 | ||
ПИЛИНГИ | ||||||
А16.01.024 Дерматологический пилинг | ||||||
А16.01.024 | Депигментирующая крем-маска Cimel-Activator | Innoscience SL, Испания | 1 процедура | 6000 | ||
А16.01.024 | Пилинг поверхностный (1 зона) | MCP, Россия | 1 процедура | 2100 | ||
А16.01.024 | Пилинг поверхностно-срединный (1 зона) | MCP, Россия | 1 процедура | 3500 | ||
А16.01.024 | Пилинг срединный (1 зона) | MCP, Россия | 1 процедура | 5000 | ||
А16.01.024 | Пилинг(ретиноевый) Block age peel cream | MCP, Россия | 1 процедура | 4000 | ||
А16.01.024 | Пилинг(ретиноевый) Block age peel gel | MCP, Россия | 1 процедура | 4000 | ||
УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ (IS CLINICAL,США) | ||||||
А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи | ||||||
А14.01.005 | Процедура «ОГОНЬ и ЛЕД» | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 5700 | ||
А14.01.005 | Процедура "Пенный инзимный уход" | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 7500 | ||
А14.01.005 | Чистая кожа | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 5250 | ||
А14.01.005 | Медовый Энзимный Уход | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 4650 | ||
А14.01.005 | Уход за областью вокруг глаз | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 3000 | ||
А14.01.005 | Очищающий гель Cleansing Complex | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 250 | ||
А14.01.005 | Нанесение сыворотки Pro-Heal Serum Advance | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 750 | ||
А14.01.005 | Нанесение разогревающего очищающего средства Warming Honey Cleanser | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 750 | ||
А14.01.005 | Нанесение скраба отшелушивающего Tri Active Exfoliant | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 750 | ||
А14.01.005 | Нанесение сыворотки Hydra-Cool Serum | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 450 | ||
А14.01.005 | Нанесение крема | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 450 | ||
УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ (Noadada, Япония) | ||||||
А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи | ||||||
А14.01.005 | ЭКСПРЕСС-УХОД "СИЯНИЕ КОЖИ"(лицо) | Noadada, Япония | 1 процедура | 1800 | ||
А14.01.005 | ЭКСПРЕСС-ПРОГРАММА "НА ВЫХОД" | Noadada, Япония | 1 процедура | 4200 | ||
А14.01.005 | ПРОЦЕДУРА "СИЯНИЕ КОЖИ" | Noadada, Япония | 1 процедура | 6000 | ||
УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ (DSA, Россия) | ||||||
А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи | ||||||
А14.01.005 | Поверхностный пилинг DSA (Deep Skin Art) | Ингал, Россия | 1 процедура | 3700 | ||
А14.01.005 | Поверхностный пилинг DSA Black (Deep Skin Art) | Ингал, Россия | 1 процедура | 3700 | ||
КОМБИНИРОВАННАЯ ЧИСТКА | ||||||
А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи | ||||||
А14.01.005 | Комбинированная чистка кожи 1 степени сложности | 1 процедура | 3500 | |||
А14.01.005 | Комбинированная чистка кожи 2 степени сложности | 1 процедура | 6000 | |||
А14.01.005 | Противовоспалительная терапия | 1 процедура | 1200 | |||
А16.01.019 Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | ||||||
А16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента ) кожи | 1 процедура | 500 | |||
УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ШЕИ И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ (МАСКИ) | ||||||
А14.01.005 | Нанесение маски-пилинга Resurfacing Masque | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 2250 | ||
А14.01.005 | Нанесение маски омолаживающей Rejuvenating Masque | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 1950 | ||
А14.01.005 | Нанесение маски увлажняющей Hydra Intensive Cooling Masque | IS CLINICAL, США | 1 процедура | 1800 | ||
А14.01.005 | Высокоэффективная "увлажная" маска. Моделирует овал лица. | Noadada, Japan | 1 шт | 2500 | ||
А14.01.005 | Маска успокаивающая Azulene для чувствительной кожи | Biokor Met, Израиль | 1 процедура | 300 | ||
А14.01.005 | Маска успокаивающая Sensi plus для чувствительной кожи | 1 процедура | 300 | |||
А14.01.005 | Маска Glow | Medic Сontrol Peel, Россия | 1 процедура | 600 | ||
А14.01.005 | Маска Argini успокаивающая и восстанавливающая крем маска для лица | Labo.Ger.S, Франция | 1 процедура | 500 | ||
А14.01.005 | Маска противовоспалительная Comodex | Biokor Met, Израиль | 1 процедура | 500 | ||
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||||||
А20.30.023 Биполярный радиочастотный термолифтинг REACTION | ||||||
А20.30.023 | Радиочастотный лифтинг с вакуумом BC | |||||
А20.30.023 | Живот | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
А20.30.023 | Живот + Фланки | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 5000 | ||
А20.30.023 | Фланки (2 стороны) | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
А20.30.023 | Внутренняя поверхность плеча (2 руки) | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 4000 | ||
А20.30.023 | Спина(локально) | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 2800 | ||
А20.30.023 | Колени ( 2шт.) | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
А20.30.023 | Ягодицы (2шт.) | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3500 | ||
А20.30.023 | "Галифе" ( 2шт.) | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
А20.30.023 | Бедро передняя поверхность (2 шт.) | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
А20.30.023 | Бедро задняя поверхность (2 шт.) | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
А20.30.023 | Бедро внутренняя поверхность ( 2шт.) | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
А20.30.023 | Радиочастотный лифтинг с вакуумом FC | |||||
А20.30.023 | Лицо (полностью) | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 4500 | ||
А20.30.023 | Лицо + шея | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 6000 | ||
А20.30.023 | Лицо + шея + декольте | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 9000 | ||
А20.30.023 | Глаза | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
А20.30.023 | Шея | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
А20.30.023 | Шея + декольте | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 5500 | ||
А20.30.023 | Лоб | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 2500 | ||
А20.30.023 | Декольте | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3500 | ||
А20.30.023 | Нижняя треть лица (овал) | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3500 | ||
А20.30.023 | Верхняя треть лица | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3500 | ||
А20.30.023 | Область вокруг глаз | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
А20.30.023 | Радиочастотный лифтинг ST | |||||
А20.30.023 | Глаза | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
А20.30.023 | Кожа век со скуловой областью | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3500 | ||
А20.30.023 | Лоб | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 2500 | ||
А20.30.023 | Лицо с подбородочной областью | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 4500 | ||
А20.30.023 | Шея | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 2500 | ||
А20.30.023 | Лицо + шея | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 6500 | ||
А20.30.023 | Декольте | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
А20.30.023 | Кисти рук | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 2400 | ||
А20.30.023 | Нижняя треть лица | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 3500 | ||
А20.30.023 | Радиочастотный лифтинг ST (тело) | |||||
А20.30.023 | Внутренняя поверхность плеча (2шт.) | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 4500 | ||
А20.30.023 | Внутренняя поверхность бедра (2шт.) | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 4500 | ||
А20.30.023 | 10см2х10см2 | Viora, Reaction, Израиль | 1 процедура | 1500 | ||
A16.01.024 | Алмазный пилинг, микродермабразия | |||||
A16.01.024 | Лицо | Viora, Pristine, Израиль | 1 процедура | 1800 | ||
A16.01.024 | Лицо+Шея | Viora, Pristine, Израиль | 1 процедура | 2000 | ||
A16.01.024 | Лицо+Шея+Декольте | Viora, Pristine, Израиль | 1 процедура | 2500 | ||
A16.01.024 | Шея | Viora, Pristine, Израиль | 1 процедура | 1500 | ||
A16.01.024 | Декольте | Viora, Pristine, Израиль | 1 процедура | 1500 | ||
A16.01.024 | Кисти рук | Viora, Pristine, Израиль | 1 процедура | 1500 | ||
A16.01.024 | Локти | Viora, Pristine, Израиль | 1 процедура | 1500 | ||
A16.01.024 | Колени | Viora, Pristine, Израиль | 1 процедура | 1500 | ||
A16.01.024 | Голени | Viora, Pristine, Израиль | 1 процедура | 2500 | ||
A16.01.024 | Бедра | Viora, Pristine, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
A16.01.024 | Спина | Viora, Pristine, Израиль | 1 процедура | 5000 | ||
A16.01.024 | Жтвот | Viora, Pristine, Израиль | 1 процедура | 3000 | ||
A16.01.024 | Участок тела 10х10см | Viora, Pristine, Израиль | 1 процедура | 1500 | ||
А22.01.001 Ультразвуковой SMAS лифтинг Альтера Система/Ulthera System/Merz | ||||||
А22.01.001 | 70 линий (веко верхнее, нижнее) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 15750 | ||
А22.01.001 | 100 линий (веки) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 22500 | ||
А22.01.001 | 140 линий (веки и апилегающие участники) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 31500 | ||
А22.01.001 | 250 линий (овал) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 50000 | ||
А22.01.001 | 280 линий (декольте) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 56000 | ||
А22.01.001 | 300 линий (шея) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 60000 | ||
А22.01.001 | 350 линий (2/3 лица) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 63000 | ||
А22.01.001 | 500 линий (лицо) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 85000 | ||
А22.01.001 | 800 (линий лицо+) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 112000 | ||
А22.01.001 | 1000 линий (лицо++) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 130000 | ||
А22.01.001 | 1 линия | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 225 | ||
А22.01.001 | 1 линия (500-600) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 170 | ||
А22.01.001 | 1 линия (600-700) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 160 | ||
А22.01.001 | 1 линия (700-800) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 150 | ||
А22.01.001 | 1линия (800-1000) | Ulthera System/Merz | 1 процедура | 140 | ||
А14.01.013 Проведение лазерной эпиляции/Alma laser/Soprano XL | ||||||
А14.01.013 | Брови | Soprano XL Alma Laser | 1 процедура | 700 | ||
А14.01.013 | Уши | Soprano XL Alma Laser | 1 процедура | 700 | ||
А14.01.013 | Межбровье | Soprano XL Alma Laser | 1 процедура | 700 | ||
А14.01.013 | Верхняя губа | Soprano XL Alma Laser | 1 процедура | 900 | ||
А14.01.013 | Подбородок | Soprano XL Alma Laser | 1 процедура | 900 | ||
А14.01.013 | Бакендбарды | Soprano XL Alma Laser | 1 процедура | 900 | ||
А14.01.013 | Щеки | Soprano XL Alma Laser | 1 процедура | 1300 | ||
